雙龍門三軸桁架機械手 | |||||
負載(kg) | 20 | 50 | 100 | 300 | 600 |
線速度 | |||||
X軸(m/s) | 2 | 1.5 | 1 | 0.8 | 0.5 |
Y軸(m/s) | 2 | 1.5 | 1 | 0.8 | 0.5 |
Z軸(m/s) | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.25 |
工作范圍 | |||||
X軸(mm) | 1500-45000 | 1500-45000 | 1500-45000 | 1500-45000 | 1500-45000 |
Y軸(mm) | 1500-8000 | 1500-8000 | 1500-8000 | 1500-8000 | 1500-8000 |
Z軸(mm) | 500-3000 | 500-3000 | 500-3000 | 500-2500 | 500-2000 |
重復定位精度(mm) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 |
加速度(m/s²) | 2 | 1.5 | 1 | 0.8 | 0.5 |
潤滑系統 | 手動或自動潤滑 | 手動或自動潤滑 | 手動或自動潤滑 | 手動或自動潤滑 | 手動或自動潤滑 |
備注:表格參數范圍之外的產品,請咨詢本公司技術;本表格最終解釋權歸本公司。 |